2026-03-10
![]()
Hand stack the products (about 30-50 pieces) and place them in the material tank → Automatic material distribution → Turntable moves to the next station → Automatic material flattening → Automatic single-color printing on the front side → Turntable moves to the next station → Automatic two-color printing on the front side → Automatic 90-degree rotation → Automatic third-color printing on the side → Turntable moves to the next station → Automatic 180-degree rotation → Automatic fourth-color printing on the side → Turntable moves to the next station → Automatic 90-degree rotation → Turntable moves to the next station → Automatic blanking → Products fall onto the first section of the conveyor belt → Pass through the correction system → Products pass through the second section of the conveyor belt → Products reach the photoelectric position → Manipulator automatic suction cup feeding → Automatic fifth-color printing on the inside → Manipulator automatic blanking onto the conveyor belt.
| Artikel | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | HA-162APS |
| Sistem Kontrol PLC | Mitsubishi, Jepang |
| Panel operasi layar sentuh | WEINVIEW, Taiwan |
| Pneumatik | AIRTAC, Taiwan |
| Mesin putar | Kontrol motor servo |
| Sistem udara panas | Suhu diatur pada 50-80°C |
| Kepala Karet (Kaki Karet, disesuaikan untuk produk non-standar) | Bahan baku: bahan silikon, umur panjang dan ketahanan pelarut yang baik.Kekerasan kepala karet yang diukur oleh GS-701N penguji kekerasan karet adalah 11-20 ° (Pelanggan memberikan gambar 3D produk untuk kepala karet yang disesuaikan). |
| Plat baja | Mengadopsi presisi, bahan baja krom datar tinggi dengan kedalaman 0,019-0,025mm. Ketebalan pencetakan satu kali (sesuai dengan pola yang sebenarnya) adalah 0,003-0,004mm. |
| Area Pencetakan Maksimal (mm) | 70*225MM (disesuaikan sesuai dengan produk non-standar) |
| Ukuran plat baja maksimum (mm) | 150*450MM |
| Jenis cangkir minyak | Aluminium tuang, modus kerja: depan dan belakang |
| Ukuran platform pencetakan (mm) | Platform perlengkapan dibuat sesuai dengan produk yang sebenarnya |
| Keakuratan pencetakan (mm) | ±0,2-0.5 |
| Permukaan Pencetakan | 3 sisi + bagian dalam |
| Rotasi | 3 sisi |
| Perlengkapan | 1 set |
| Kecepatan cetak (potongan/jam) | 750-1200 |
| Ukuran mesin (mm) | W2450*L6500*1990MM |
| Berat mesin | 850kg |
| Konsumsi gas (L/siklus) | 1.5 |
| Kekuatan | 220V, 4,5KW |
| Jangkauan yang dapat disesuaikan | ±20mm |
| Rentang Tekanan Pencetakan (Mpa) | 0.4-0.6 |
| Bahan Meja Kerja | Aluminium tuang + pengolahan anodisasi keras halus |
| Jalur panduan linier | HIWIN kelas presisi silent guide rail, Taiwan |
| Induktor | Taiwan |
| Bahan paduan aluminium | JISH5302-2000 Alloy Aluminium Tuang / 6061 |
Model khusus dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Digunakan secara luas di berbagai bidang pencetakan pad, seperti pencetakan presisi tinggi dan halus dalam saklar membran, keyboard komputer, elektronik presisi ponsel, industri plastik,industri keramik, jendela lensa, lembaran lampu dingin (EL), layar kristal cair (LCD) dan industri lainnya.
Kelembaban dengan air di saluran udara mudah mengurangi umur komponen kompresor udara.Meskipun masuk udara mesin dilengkapi dengan katup tekanan udara proporsional untuk menyaring air, jika tempat di mana kompresor udara ditempatkan lembab, banyak uap air akan masuk ke komponen tekanan udara selama operasi kompresor udara.perlu untuk memasang freezer pengering untuk benar-benar menghilangkan kelembaban di udara, atau sering membuang air ke dalam cangkir filter dan uap air ke dalam tangki penyimpanan udara kompresor udara.