2026-03-10
![]()
Handmatig stapelen van de producten (ongeveer 30-50 stuks) en plaatsen in de materiaaltank → Automatische materiaalverdeling → Draaitafel beweegt naar het volgende station → Automatische materiaalvlakking → Automatisch enkelkleurig printen op de voorzijde → Draaitafel beweegt naar het volgende station → Automatisch tweekleurig printen op de voorzijde → Automatische 90-graden rotatie → Automatisch derde kleur printen op de zijkant → Draaitafel beweegt naar het volgende station → Automatische 180-graden rotatie → Automatisch vierde kleur printen op de zijkant → Draaitafel beweegt naar het volgende station → Automatische 90-graden rotatie → Draaitafel beweegt naar het volgende station → Automatische ontlading → Producten vallen op het eerste deel van de transportband → Passeren door het correctiesysteem → Producten passeren het tweede deel van de transportband → Producten bereiken de foto-elektrische positie → Manipulator automatische zuignaptoevoer → Automatisch vijfde kleur printen aan de binnenzijde → Manipulator automatische ontlading op de transportband.
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Model | HA-162APS |
| PLC Besturingssysteem | Mitsubishi, Japan |
| Touchscreen Bedieningspaneel | WEINVIEW, Taiwan |
| Pneumatisch | AIRTAC, Taiwan |
| Draaitafel | Servomotorbesturing |
| Hete-lucht Systeem | Temperatuur instelbaar op 50-80℃ |
| Rubberen Kop (Rubberen Kophouder, aangepast voor niet-standaard producten) | Grondstof: siliconenmateriaal, lange levensduur en goede oplosmiddelbestendigheid. De hardheid van de rubberen kop gemeten met GS-701N rubberhardheidstester is 11-20° (Klanten leveren 3D-tekeningen van het product voor aangepaste rubberen koppen). |
| Stalen Plaat | Gebruikt precisie, hoogvlak chroomstaalmateriaal met een diepte van 0.019-0.025 mm. De dikte van eenmalig printen (volgens het werkelijke patroon) is 0.003-0.004 mm. |
| Maximale Printoppervlakte (mm) | 70*225MM (aangepast volgens niet-standaard producten) |
| Maximale Stalen Plaat Afmeting (mm) | 150*450MM |
| Oliebeker Type | Gegoten aluminium, werkingsmodus: voor en achter |
| Printplatform Afmeting (mm) | Mal gemaakt volgens werkelijke producten |
| Printnauwkeurigheid (mm) | ±0.2-0.5 |
| Printoppervlak | 3 zijden + binnenkant |
| Rotatie | 3 zijden |
| Mal | 1 set |
| Printsnelheid (stuks/uur) | 750-1200 |
| Machine Afmeting (mm) | B2450*L6500*1990MM |
| Machine Gewicht | 850KG |
| Gasverbruik (L/cyclus) | 1.5 |
| Vermogen | 220V, 4.5KW |
| Instelbaar Bereik | ±20mm |
| Printdruk Bereik (Mpa) | 0.4-0.6 |
| Werkbank Materiaal | Gegoten aluminium + fijne harde anodisatiebehandeling |
| Lineaire Gidsrail | HIWIN precisieklasse stille gidsrail, Taiwan |
| Inductor | Taiwan |
| Aluminiumlegering Materiaal | JISH5302-2000 Gegoten Aluminiumlegering / 6061 |
Speciale modellen kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant.
Veel gebruikt in diverse gebieden van padprinting, zoals precisie en fijne printing in membraantoetsenborden, computertoetsenborden, mobiele telefoon precisie-elektronica, kunststofindustrie, keramische industrie, lensvensters, koudlichtplaten (EL), liquid crystal displays (LCD) en andere industrieën.
Vocht met water in het luchtkanaal kan de levensduur van luchtcompressorcomponenten gemakkelijk verkorten. Hoewel de luchtinlaat van de machine is uitgerust met een proportionele klep om water te filteren, zullen er bij vochtige omstandigheden veel waterdampen in de luchtdrukcomponenten komen tijdens de werking van de luchtcompressor. In dit geval is het noodzakelijk om een vriesdroger te installeren om het vocht in de lucht volledig te verwijderen, of regelmatig het water in de filterbeker en de waterdamp in de luchtcompressor opslagtank af te laten.