| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
| वितरण अवधि: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30सेट/माह |
यह स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन अपनाती हैउन्नत पीएलसी नियंत्रणऔरडिजिटल मानव-मशीन इंटरफ़ेस ऑपरेशन।
रोटरी टेबल को सटीक रूप से संचालित किया जाता हैकैम डिवाइडर, जिसमेंउच्च दोहराव सटीकता, सटीक पोजिशनिंग और उच्च गति।
ऑटोमैटिक अनलोडिंग मैनिपुलेटर द्वारा संचालित होता हैस्टेपल मोटरप्रेसिजन लीनियर गाइड के साथ, यह सुनिश्चित करता हैउच्च गति और उत्कृष्ट स्थिरता।
मशीन कई फ़ंक्शन सेटिंग्स का समर्थन करती है, जिससे यह संभव होता हैडेटा-आधारित, मानकीकृत और उपयोगकर्ता-अनुकूल संचालन।
एक अभिनव संरचनात्मक डिजाइन औरटॉप-ग्रेड सर्वो ड्राइव और गाइडिंग सिस्टमके साथ, यह चलता हैतेज, सुचारू और स्थिर, सटीक पोजिशनिंग, ऊर्जा बचत, स्वचालित अनलोडिंग, श्रम बचत और मुद्रण गुणवत्ता की गारंटी के साथ।
| नहीं। | वस्तु | पैरामीटर |
|---|---|---|
| 1 | वर्कटेबल क्षेत्र | 250 मिमी * 400 मिमी |
| 2 | अधिकतम। प्रिंटिंग क्षेत्र | 220 मिमी * 350 मिमी |
| 3 | अधिकतम। स्क्रीन फ्रेम आकार | 350 मिमी * 500 मिमी |
| 4 | पंजीकरण सटीकता | ±0.03 मिमी |
| 5 | वर्कपीस ऊंचाई | 0~80 मिमी |
| 6 | रोटरी टेबल व्यास | Ø700 मिमी |
| 7 | रोटरी टेबल ड्राइव | टेको (ताइवान) |
| 8 | कैम डिवाइडर | टैंट्ज़ू (ताइवान) |
| 9 | स्क्रीन लिफ्ट ड्राइव | सर्वो मोटर या सिलेंडर (वैकल्पिक) |
| 10 | प्रिंटिंग हेड ड्राइव | स्टेपल मोटर |
| 11 | मैनिपुलेटर लेफ्ट-राइट ड्राइव | स्टेपल मोटर |
| 12 | गाइड रेल | हाइविन |
| 13 | क्लैंपिंग मैनिपुलेटर अप-डाउन ड्राइव | एसएमसी |
| 14 | क्लैंपिंग मैनिपुलेटर लिफ्टिंग स्लाइड | एसएमसी |
| 15 | स्क्वीजी सिलेंडर | एसएमसी |
| 16 | स्याही चाकू सिलेंडर | एसएमसी |
| 17 | एयर एक्सचेंज सिलेंडर | एसएमसी |
| 18 | कार्यशील वायु दबाव | 0.4~0.6 एमपीए |
| 19 | कार्य चक्र | लगभग 3 एस |
| 20 | पोजिशनिंग मोड | स्वचालित अनलोडिंग (अनुकूलित पोजिशनिंग के साथ) |
| 21 | मशीन संरचना | संयुक्त संरचना |
| 22 | क्षमता | लगभग 2200 पीसी/घंटा |
| 23 | मशीन का आकार | एल1350 * डब्ल्यू1400 * एच1650 मिमी |
| 24 | मशीन + लकड़ी के केस का आकार | एल1450 * डब्ल्यू1500 * एच1800 मिमी |
| 25 | मशीन का वजन | 550 किग्रा |
| 26 | लकड़ी के केस का वजन | 120 किग्रा |
| 27 | मशीन + लकड़ी के केस का वजन | 670 किग्रा |
| 28 | बिजली की आपूर्ति | 220 वी 50/60 हर्ट्ज 1.5 किलोवाट |
| संरचना भाग | वस्तु | घटक का नाम | विन्यास |
|---|---|---|---|
| बुनियादी संरचना | फ्रेम | क्यू235ए + उच्च-गुणवत्ता वाला वर्ग ट्यूब | फ्रेम और पुर्जे |
| कवर प्लेट | उच्च-गुणवत्ता वाली कोल्ड-रोल्ड प्लेट | आसपास का कवर | |
| अन्य पुर्जे | कास्ट एल्यूमीनियम और मिश्र धातु एल्यूमीनियम | — | |
| स्क्रीन लिफ्ट | अप-डाउन ड्राइव | सर्वो मोटर या सिलेंडर | — |
| गाइड | गाइड रेल | हाइविन | |
| लेफ्ट-राइट सिस्टम | लेफ्ट-राइट ड्राइव | स्टेपल मोटर | ताइवानी |
| गाइड | गाइड रेल | हाइविन | |
| स्क्वीजी सिस्टम | स्क्वीजी ड्राइव | सिलेंडर | एसएमसी |
| गाइड | क्रॉस रोलर गाइड | ताइवानी | |
| मैनिपुलेटर सिस्टम | ड्राइव | स्टेपल मोटर | ताइवानी |
| गाइड | गाइड रेल | हाइविन | |
| नियंत्रण प्रणाली | नियंत्रण सर्किट | पीएलसी + टच स्क्रीन | मित्सुबिशी |
| वायवीय नियंत्रण | एसएमसी | ताइवान |
![]()
![]()
डोंगगुआन हाओ'एन प्रिंटिंग मशीनरी कं, लिमिटेड 2016 में स्थापित स्वचालित प्रिंटिंग उपकरण का एक पेशेवर निर्माता है। इसके उत्पादों में सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन, ट्रांसफर प्रिंटिंग मशीन, स्टैम्पिंग मशीन और परिधीय उपकरण शामिल हैं, जो विभिन्न आकृतियों और सामग्रियों की प्रिंटिंग आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यह विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों जैसे सौंदर्य प्रसाधन, दैनिक आवश्यकताएं, भोजन, चिकित्सा आपूर्ति और ऑटोमोटिव एक्सेसरीज में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। मशीनरी और उपकरण यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, मध्य पूर्व, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको आदि जैसे कई देशों और क्षेत्रों में निर्यात किए जाते हैं, और घरेलू और विदेशी ग्राहकों द्वारा अत्यधिक भरोसा किया जाता है।
हम हमेशा "दक्षता, उत्कृष्टता, ऊर्जा संरक्षण, अखंडता और जीत-जीत" की पांच मुख्य अवधारणाओं का पालन करते हैं, और ग्राहकों को उपयुक्त और उत्कृष्ट तकनीकी समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हाओन के पास एक मजबूत पेशेवर प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास टीम है जो ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार सबसे उपयुक्त मशीनरी और उपकरण को अनुकूलित कर सकती है, और उत्पादों को बुद्धिमान और कुशल बनाने के लिए नवाचार करना जारी रखेगी। कंपनी न केवल उत्कृष्ट मशीनरी और उपकरण प्रदान करती है, बल्कि पेशेवर तकनीकी प्रशिक्षण और सहायक सेवाएं भी प्रदान करती है, जो वास्तव में ग्राहकों की इच्छाओं और लक्ष्यों को प्राप्त करती है।