| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
| वितरण अवधि: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30सेट/माह |
यह स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन उन्नत पीएलसी नियंत्रण और डिजिटल मानव-मशीन इंटरफ़ेस संचालन को अपनाती है।
टर्नटेबल एक सटीक कैम डिवाइडर द्वारा संचालित होता है, जिसमें उच्च पुनरावृत्ति स्थिति सटीकता, सटीक स्थिति और उच्च गति होती है।
स्वचालित अनलोडिंग मैनिपुलेटर एक स्टेपर मोटर या सर्वो मोटर द्वारा संचालित होता है, जो सटीक रैखिक गाइड के साथ संयुक्त होता है, जो तेज गति और उत्कृष्ट स्थिरता सुनिश्चित करता है।
मशीन डेटा आधारित, मानकीकृत और उपयोगकर्ता के अनुकूल संचालन प्राप्त करने के लिए कई कार्य सेटिंग्स का समर्थन करती है।
एक अभिनव संरचनात्मक डिजाइन के साथ, उच्च श्रेणी के सर्वो ड्राइव और मार्गदर्शन प्रणालियों के साथ मेल खाता है, यह सटीक स्थिति के साथ तेजी से, चिकनी और स्थिरता से चलता है।
यह ऊर्जा बचाता है, स्वचालित रूप से उतारता है, श्रम की आवश्यकता को कम करता है, और लगातार मुद्रण गुणवत्ता की गारंटी देता है।
| नहीं | पद | पैरामीटर |
|---|---|---|
| 1 | अधिकतम मुद्रण क्षेत्र | 220 मिमी * 300 मिमी |
| 2 | अधिकतम स्क्रीन फ्रेम आकार | 350 मिमी * 500 मिमी |
| 3 | पंजीकरण की सटीकता | ±0.03 मिमी |
| 4 | काम करने वाले टुकड़े की ऊंचाई | 0~80 मिमी |
| 5 | कार्य मेज क्षेत्र | 250 मिमी * 350 मिमी |
| 6 | टर्नटेबल का व्यास | Ø600 मिमी |
| 7 | टर्नटेबल ड्राइव | ताइवान टेको |
| 8 | कैम विभाजक | ताइवान डेक्स |
| 9 | स्क्रीन लिफ्टिंग ड्राइव | सर्वो मोटर या सिलेंडर (वैकल्पिक) |
| 10 | प्रिंटिंग हेड ड्राइव | स्टेपर मोटर या सर्वो ड्राइव (वैकल्पिक) |
| 11 | वाम-दाएं ड्राइव | स्टेपर मोटर या सर्वो ड्राइव (वैकल्पिक) |
| 12 | गाइड रेल | HIWIN |
| 13 | क्लैंपिंग मैनिपुलेटर अप-डाउन ड्राइव | एसएमसी |
| 14 | क्लैंपिंग मैनिपुलेटर लिफ्टिंग स्लाइड | एसएमसी |
| 15 | स्क्वीगी सिलेंडर | एसएमसी |
| 16 | स्याही चाकू सिलेंडर | एसएमसी |
| 17 | वायु विनिमय सिलेंडर | एसएमसी |
| 18 | कामकाजी हवा का दबाव | 0.4~0.6 एमपीए |
| 19 | कार्य चक्र | लगभग. 3S |
| 20 | पोजिशनिंग मोड | अनुकूलित पोजिशनिंग फिक्स्चर के साथ स्वचालित अनलोडिंग |
| 21 | मशीन संरचना | मॉड्यूलर संयोजन |
| 22 | क्षमता | लगभग 2200 पीसीएस/घंटा |
| 23 | मशीन का वजन | 500 किलो |
| 24 | विद्युत आपूर्ति | 220V, 50/60Hz, 1.5KW |
| संरचना प्रभाग | पद | भागों का नाम | विन्यास |
|---|---|---|---|
| मौलिक संरचना | शव | Q235A + उच्च गुणवत्ता वाले वर्ग ट्यूब | फ्रेम और घटक |
| लिपटी | उच्च गुणवत्ता वाली ठंडी पट्टियाँ | घेरने वाली सीलिंग प्लेटें | |
| अन्य भाग | कास्ट एल्यूमीनियम और मिश्र धातु एल्यूमीनियम |
अनुशंसित उत्पाद
|