| ขั้นต่ำ: | 1เซ็ต |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ตามความต้องการของลูกค้า |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 30ชุด/เดือน |
เครื่องพิมพ์สกรีนนี้ใช้การควบคุม PLC ขั้นสูงและการทำงานด้วยอินเทอร์เฟซมนุษย์และเครื่องจักรแบบดิจิทัลรวดเร็ว ราบรื่น และเสถียร
ตัวแบ่งเฟืองดอกจอกมีคุณสมบัติความแม่นยำในการทำซ้ำสูง การวางตำแหน่งที่แม่นยำ และความเร็วสูงแขนกลขนถ่ายอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยรวดเร็ว ราบรื่น และเสถียร
พร้อมรางนำเชิงเส้นที่แม่นยำ ทำให้มั่นใจได้ถึงความเร็วสูงและความเสถียรที่ยอดเยี่ยมเครื่องรองรับการตั้งค่าฟังก์ชันหลายอย่าง ทำให้การทำงานเป็นไปตามข้อมูล มาตรฐาน และใช้งานง่ายรวดเร็ว ราบรื่น และเสถียร
ระบบขับเคลื่อนและระบบนำทางเซอร์โวระดับบนสุดเครื่องทำงานรวดเร็ว ราบรื่น และเสถียร
พร้อมการวางตำแหน่งที่แม่นยำ ประหยัดพลังงาน ขนถ่ายอัตโนมัติ ประหยัดแรงงาน และรับประกันคุณภาพการพิมพ์พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักลำดับที่รายการพารามิเตอร์
| พื้นที่โต๊ะทำงาน | โครง | 2 |
|---|---|---|
| พื้นที่พิมพ์สูงสุด | 220 มม. * 350 มม. | 3 |
| ขนาดเฟรมสกรีนสูงสุด | 350 มม. * 500 มม. | 4 |
| ความแม่นยำในการลงทะเบียน | ±0.03 มม. | 5 |
| ความสูงของชิ้นงาน | 0~80 มม. | 6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโต๊ะหมุน | Ø700 มม. | 7 |
| การขับเคลื่อนโต๊ะหมุน | TECO (ไต้หวัน) | 8 |
| ตัวแบ่งเฟืองดอกจอก | TANTZU (ไต้หวัน) | 9 |
| การขับเคลื่อนลิฟต์สกรีน | มอเตอร์เซอร์โว หรือ กระบอกสูบ (อุปกรณ์เสริม) | 10 |
| การขับเคลื่อนหัวพิมพ์ | มอเตอร์สเต็ปเปอร์ | 11 |
| การขับเคลื่อนแขนกล ซ้าย-ขวา | มอเตอร์สเต็ปเปอร์ | HIWIN |
| รางนำ | HIWIN | HIWIN |
| การขับเคลื่อนลิฟต์แขนกลจับยึด ขึ้น-ลง | SMC | มิตซูบิชิ |
| สไลด์ลิฟต์แขนกลจับยึด | SMC | การยกอุปกรณ์จับยึด ขับเคลื่อนด้วยกระบอกสูบ SMC |
| กระบอกสูบใบปาด | SMC | การยกอุปกรณ์จับยึด ขับเคลื่อนด้วยกระบอกสูบ SMC |
| กระบอกสูบใบมีดหมึก | SMC | การยกอุปกรณ์จับยึด ขับเคลื่อนด้วยกระบอกสูบ SMC |
| กระบอกสูบแลกเปลี่ยนอากาศ | SMC | การยกอุปกรณ์จับยึด ขับเคลื่อนด้วยกระบอกสูบ SMC |
| แรงดันอากาศทำงาน | 0.4~0.6 Mpa | การยกอุปกรณ์จับยึด ขับเคลื่อนด้วยกระบอกสูบ SMC |
| รอบการทำงาน | ประมาณ 3 วินาที | 20 |
| โหมดการวางตำแหน่ง | ขนถ่ายอัตโนมัติ (พร้อมการวางตำแหน่งที่กำหนดเอง) | 21 |
| โครงสร้างเครื่องจักร | โครงสร้างแบบผสมผสาน | 22 |
| กำลังการผลิต | ประมาณ 2200 ชิ้น/ชั่วโมง | 23 |
| ขนาดเครื่องจักร | ย. 1350 * ก. 1400 * ส. 1650 มม. | 24 |
| ขนาดเครื่องจักร + กล่องไม้ | ย. 1450 * ก. 1500 * ส. 1800 มม. | 25 |
| น้ำหนักเครื่องจักร | 550 กก. | 26 |
| น้ำหนักกล่องไม้ | 120 กก. | 27 |
| น้ำหนักเครื่องจักร + กล่องไม้ | 670 กก. | 28 |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V 50/60Hz 1.5KW | คำอธิบายโครงสร้าง |
| 1. เครื่องพิมพ์สกรีน | ประสิทธิภาพหลัก | การออกแบบลิฟต์แนวตั้งพร้อมรางนำที่แม่นยำสำหรับการยกที่รวดเร็ว เสถียร และเงียบ การบำรุงรักษาที่ง่าย ทนทานสำหรับการทำงานระยะยาว การทำงานที่เสถียรและความแม่นยำสูง |
| โครงสร้างพื้นฐาน | โครง | Q235A + ท่อสี่เหลี่ยมคุณภาพสูง | โครงและชิ้นส่วน |
|---|---|---|---|
| แผ่นปิด | แผ่นเหล็กรีดเย็นคุณภาพสูง | ฝาครอบรอบข้าง | ส่วนอื่นๆ |
| อลูมิเนียมหล่อและอลูมิเนียมอัลลอยด์ | — | ลิฟต์สกรีน | |
| การขับเคลื่อนขึ้น-ลง | มอเตอร์เซอร์โว หรือ กระบอกสูบ | ระบบซ้าย-ขวา | |
| รางนำ | รางนำ | HIWIN | ระบบซ้าย-ขวา |
| วงจรควบคุม | PLC + หน้าจอสัมผัส | มิตซูบิชิ | |
| รางนำ | รางนำ | HIWIN | ระบบควบคุม |
| วงจรควบคุม | PLC + หน้าจอสัมผัส | มิตซูบิชิ | |
| รางนำ | รางนำลูกกลิ้งไขว้ | ไต้หวัน | การยกอุปกรณ์จับยึด ขับเคลื่อนด้วยกระบอกสูบ SMC |
| วงจรควบคุม | มอเตอร์สเต็ปเปอร์ | ระบบควบคุม | |
| รางนำ | รางนำ | HIWIN | ระบบควบคุม |
| วงจรควบคุม | PLC + หน้าจอสัมผัส | มิตซูบิชิ | |
| การควบคุมนิวเมติกส์ | SMC | ไต้หวัน | 2. โครงสร้างแขนกล |
| การเคลื่อนที่ซ้าย-ขวาของแขนกล ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สเต็ปเปอร์ | การยกอุปกรณ์จับยึด ขับเคลื่อนด้วยกระบอกสูบ SMC | รางนำที่แม่นยำสำหรับการทำงานที่ราบรื่น เสถียร และมีเสียงรบกวนต่ำ |
![]()
![]()
ตอบ เราเสนอการรับประกัน 2 ปีและบริการระยะยาว
ถาม มีบริการสนับสนุนทางเทคนิคใดบ้างหลังการซื้อ?