| Adedi: | 1 TAKIM |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart Paketleme: | AHŞAP KUTU |
| Teslim süresi: | Müşteri İhtiyaçlarına Göre |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 30 takım/ay |
Bu ekran baskı makinesigelişmiş PLC kontrolüveDijital insan-makine arayüzü çalışması.
Döner masa bir tarafından hassas bir şekilde çalıştırılırCam bölücü, ileyüksek tekrarlama doğruluğu, hassas konumlandırma ve yüksek hız.
Otomatik boşaltma manipülatörü bir tarafından çalıştırılırStep motorhassas doğrusal kılavuzlar ile,Yüksek hız ve mükemmel istikrar.
Makine birden fazla fonksiyon ayarlarını destekler.veri tabanlı, standartlaştırılmış ve kullanıcı dostu bir işletim.
Yenilikçi bir yapısal tasarım veEn kaliteli servo tahrik ve yönlendirme sistemi, koşuyorHızlı, düzgün ve istikrarlı, hassas konumlandırma, enerji tasarrufu, otomatik boşaltma, emek tasarrufu ve garantili baskı kalitesi ile.
| Hayır | Ürün | Parametreler |
|---|---|---|
| 1 | Çalışma masası alanı | 250 mm * 400 mm |
| 2 | Max. Baskı alanı | 220 mm * 350 mm |
| 3 | Ekran Çerçeve Boyutu | 350 mm * 500 mm |
| 4 | Kayıt Doğruluğu | ±0,03 mm |
| 5 | İş parçasının yüksekliği | 0~80mm |
| 6 | Döner masa çapı | Ø700mm |
| 7 | Döner Masa Sürücüsü | TECO (Taiwan) |
| 8 | Cam Bölücü | TANTZU (Taiwan) |
| 9 | Ekran kaldırma sürücüsü | Servo motor veya silindir (ihtiyaç duyulmaz) |
| 10 | Yazdırma başı sürücüsü | Adımlı motor |
| 11 | Manipülatör Sol-Sağ Sürüş | Adımlı motor |
| 12 | Rehber ray | HIWIN |
| 13 | Çaplama Manipülatörü Yukarı-Aşağı Sürücü | SMC |
| 14 | Çaplama Manipülatörü kaldırma kaydırma | SMC |
| 15 | Squeegee Silindir | SMC |
| 16 | Mürekkep bıçağı silindir | SMC |
| 17 | Hava Değiştirme Silindir | SMC |
| 18 | Çalışma hava basıncı | 0.4~0.6Mpa |
| 19 | Çalışma Döngüsü | Yaklaşık 3S. |
| 20 | Konumlandırma Modu | Otomatik boşaltma (özel konumlandırma ile) |
| 21 | Makine Yapısı | Kombine yapı |
| 22 | Kapasite | Yaklaşık 2200 PCS/saat |
| 23 | Makine Boyutu | L1350 * W1400 * H1650mm |
| 24 | Makine + Ahşap Kasa Boyutu | L1450 * W1500 * H1800mm |
| 25 | Makine ağırlığı | 550Kg |
| 26 | Ahşap kabuk ağırlığı | 120Kg |
| 27 | Makine + ahşap kasa ağırlığı | 670Kg |
| 28 | Güç kaynağı | 220V 50/60Hz 1.5KW |
| Yapı Bölümü | Ürün | Bileşen Adı | Yapılandırma |
|---|---|---|---|
| Temel Yapı | Çerçeve | Q235A + Yüksek kaliteli kare boru | Çerçeve ve parçalar |
| Kapak plağı | Yüksek kaliteli soğuktan yuvarlanmış levha | Çevre örtüsü | |
| Diğer Parçalar | Alüminyum dökme ve alaşım alüminyum | - Evet. | |
| Ekran kaldırma | Yukarı-aşağı sürüşü | Servo motor veya silindir | - Evet. |
| Rehber | Rehber ray | HIWIN | |
| Sol-Sağ Sistemi | Sol-sağ sürücü | Adımlı motor | Tayvanlı |
| Rehber | Rehber ray | HIWIN | |
| Squeegee Sistemi | Squeegee Sürücü | Silindir | SMC |
| Rehber | Çapraz rulo rehberi | Tayvanlı | |
| Manipülatör Sistemi | Sürücü | Adımlı motor | Tayvanlı |
| Rehber | Rehber ray | HIWIN | |
| Kontrol Sistemi | Kontrol devresi | PLC + dokunmatik ekran | Mitsubishi |
| Pnömatik Kontrol | SMC | Tayvan |
![]()
![]()
Dongguan Hao'an Baskı Makineleri Şirketi, 2016 yılında kurulan otomatik baskı ekipmanlarının profesyonel bir üreticisidir.transfer baskı makineleri, damgalama makineleri ve çevre ekipmanları, çeşitli şekillerde ve malzemelerde baskı gereksinimlerini karşılayabilir.Günlük ihtiyaçlar, gıda, tıbbi malzemeler ve otomotiv aksesuarları. makineler ve ekipman Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Orta Doğu,Güney Afrika, Meksika, vb. ve yerli ve yabancı müşteriler tarafından çok güvenilir.
Biz her zaman beş temel kavramına bağlı kalıyoruz "süreklilik, mükemmellik, enerji tasarrufu, dürüstlük ve kazan-kazan",ve müşterilere uygun ve mükemmel teknik çözümler sunmayı taahhüt ediyorlarHaoan, müşterilerin farklı gereksinimlerine göre en uygun makineleri ve ekipmanları özelleştirebilecek güçlü bir profesyonel teknoloji araştırma ve geliştirme ekibine sahiptir.Ve ürünleri akıllı ve verimli yapmak için yenilik yapmaya devam edeceğiz.Şirket sadece mükemmel makineler ve ekipman sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda profesyonel teknik eğitim ve destek hizmetleri de sunarak müşterilerin isteklerini ve ulaşımlarını gerçekleştiriyor.