| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
| वितरण अवधि: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30सेट/माह |
यह उपकरण उन्नतपीएलसी नियंत्रणऔर टच स्क्रीन ऑपरेशन।4-स्टेशन कैम डिवाइडरस्वचालित सामग्री तैयार करने के लिए, स्वचालित उत्पाद उठाने के लिए, और पोजिशनिंग टेबल और वर्कटेबल पर उत्पादों को पिक करने और रखने के लिए एक रोबोटिक सक्शन कप।
पूर्ण स्वचालित उत्पादन लाइन में शामिल हैंः
उत्पादों को समूहों में ढेर किया जाता है10 ₹20 टुकड़ेपूरी स्वचालित प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रत्येक अनुभाग पर।
| नहीं | पद | विनिर्देश |
|---|---|---|
| 1 | अधिकतम छपाई क्षेत्र | 140 मिमी * 240 मिमी |
| 2 | अधिकतम स्क्रीन आकार | 300 मिमी * 400 मिमी |
| 3 | मुद्रण की सटीकता | ±0.05 मिमी |
| 4 | काम के टुकड़े की ऊंचाई | 0~80 मिमी |
| 5 | कार्य मेज क्षेत्र | 160 मिमी * 250 मिमी |
| 6 | घुमावदार मेज का व्यास | Ø800 मिमी |
| 7 | रोटरी टेबल ड्राइव | ताइवानी ब्रांड |
| 8 | कैम विभाजक | 110DF-08, ताइवानी ब्रांड |
| 9 | बाएँ-दाएँ ड्राइव मुद्रण | वायु सिलेंडर या स्टेपिंग मोटर |
| 10 | लोडिंग और अनलोडिंग मैनिपुलेटर | वायु सिलेंडर या स्टेपिंग मोटर |
| 11 | मैनिपुलेटर बाएं-दाएं ड्राइव | वायु सिलेंडर या स्टेपिंग मोटर |
| 12 | गाइड रेल | HIWIN |
| 13 | सक्शन मैनिपुलेटर लिफ्टिंग ड्राइव | एयरटैक (ताइवान) |
| 14 | सक्शन मैनिपुलेटर लिफ्टिंग स्लाइड | एयरटैक (ताइवान) |
| 15 | स्क्वीगी एयर सिलेंडर | एयरटैक (ताइवान) |
| 16 | प्लाज्मा उपचार | डोंगगुआन ब्रांड |
| 17 | लेजर | डोंगगुआन ब्रांड |
| 18 | एलईडी | डोंगगुआन ब्रांड |
| 19 | कार्य चक्र | लगभग 4 सेकंड |
| 20 | स्थिति निर्धारण मोड | स्वचालित वैक्यूम सक्शन |
| 21 | कामकाजी वायु दबाव | 0.4~0.6 Mpa |
| 22 | क्षमता | 1200 ₹1500 पीसीएस/घंटा |
| 23 | मशीन के आयाम | L1850 * W1550 * H1700 मिमी |
| 24 | मशीन का वजन | 500 किलो |
| 25 | विद्युत आपूर्ति | 220 वी, 50/60 हर्ट्ज, 3.5 किलोवाट |
ऊर्ध्वाधर उठाने का डिजाइनपरिशुद्धता गाइड रेल के साथ
स्थिर और तेज़ उठाना, आसान रखरखाव, लंबे समय तक संचालन के लिए टिकाऊ, उच्च स्थिरता और सटीकता।
अभिनव संरचना, मजबूत और फिर भी हल्का, ऊर्जा की बचत।
बाएं-दाएं मुद्रण हवा सिलेंडर या स्टेपिंग मोटर द्वारा संचालित, सटीक गाइड रेल के साथ।
सटीक स्थिति के साथ तेज, चिकनी और स्थिर गति।
आसान और त्वरित स्क्रीन फ्रेम बदलना/लोडिंग/वैक्यूम पोजिशनिंग, बटन दबाकर ऑपरेशन।
यह क्लैंपिंग समय को काफी कम करता है और उत्पादकता में सुधार करता है।
कई कार्य सेटिंग्स के साथ बटन दबाकर काम करना।
डेटा आधारित, मानकीकृत और उपयोगकर्ता के अनुकूल संचालन प्राप्त करता है।
आपातकालीन स्टॉप, सुरक्षा रीसेट और स्वचालित त्रुटि का पता लगाने अलार्म से लैस।
व्यापक सुरक्षा सुरक्षा।
| संरचना भाग | पद | घटक | विन्यास |
|---|---|---|---|
| मूल संरचना | फ्रेम | Q235A + उच्च गुणवत्ता वाले वर्ग ट्यूब | रैक और भाग |
| कवर प्लेट | उच्च गुणवत्ता वाली शीत रोल शीट | घेरने वाला आवरण | |
| अन्य भाग | कास्ट एल्यूमीनियम और मिश्र धातु एल्यूमीनियम |
अनुशंसित उत्पाद
|