| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी का बक्सा |
| वितरण अवधि: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30सेट/माह |
| नहीं | पद | विनिर्देश |
|---|---|---|
| 1 | कार्य मेज क्षेत्र | 180mm x 300mm |
| 2 | अधिकतम छपाई क्षेत्र | 180mm x 260mm |
| 3 | अधिकतम स्क्रीन फ्रेम का आकार | 300mm x 450mm |
| 4 | पंजीकरण की सटीकता | ±0.03 मिमी |
| 5 | काम के टुकड़े की ऊंचाई | 0~60 मिमी |
| 6 | घुमावदार मेज का व्यास | Ø500 मिमी |
| 7 | रोटरी टेबल ड्राइव | टीईसीओ ताइवान |
| 8 | कैम विभाजक | टैक्टुर ताइवान |
| 9 | स्क्रीन लिफ्ट ड्राइव | वायवीय सिलेंडर |
| 10 | प्रिंटिंग हेड ड्राइव | वायवीय सिलेंडर |
| 11 | मैनिपुलेटर बाएं-दाएं ड्राइव | वायवीय सिलेंडर |
| 12 | गाइड रेल | HIWIN |
| 13 | क्लैंपिंग मैनिपुलेटर अप-डाउन ड्राइव | एसएमसी/एयरटाक |
| 14 | क्लैंपिंग मैनिपुलेटर लिफ्टिंग स्लाइड | एसएमसी/एयरटाक |
| 15 | स्क्वीगी सिलेंडर | एसएमसी/एयरटाक |
| 16 | स्याही डॉक्टर सिलेंडर | एसएमसी/एयरटाक |
| 17 | वायु विनिमय सिलेंडर | एसएमसी/एयरटाक |
| 18 | कामकाजी वायु दबाव | 0.4~0.6 Mpa |
| 19 | स्थिति निर्धारण मोड | अनुकूलित स्थिति के साथ स्वचालित अनलोडिंग |
| 20 | मशीन संरचना | मॉड्यूलर संयुक्त संरचना |
| 21 | मशीन का आयाम | L1050 * W1200 * H1550 मिमी |
| 22 | क्षमता | लगभग 2200 पीसीएस/घंटा |
| 23 | मशीन का वजन | 350 किलो |
| 24 | विद्युत आपूर्ति | 220 वी 50/60 हर्ट्ज |
| संरचना भाग | पद | घटक का नाम | विन्यास |
|---|---|---|---|
| मूल संरचना | फ्रेम | Q235A + उच्च-गुणवत्ता वर्ग ट्यूब | मशीन फ्रेम और भाग |
| कवर प्लेट | उच्च-गुणवत्ता वाली शीत-लम्बी शीट | चारों ओर के कवर | |
| अन्य भाग | कास्ट एल्यूमीनियम और मिश्र धातु एल्यूमीनियम |
टैग:
ऑटोमेटिक फ्लैटबेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन,220V फ्लैटबेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन,ऑटोमेटिक रोटरी स्क्रीन प्रिंटर
अनुशंसित उत्पाद
|