| MOQ: | 1 সেট |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 30 সেট/মাস |
| না | পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| 1 | কাজের টেবিলের এলাকা | 180mm x 300mm |
| 2 | সর্বাধিক মুদ্রণ ক্ষেত্র | 180mm x 260mm |
| 3 | সর্বাধিক স্ক্রিন ফ্রেমের আকার | 300 মিমি x 450 মিমি |
| 4 | নিবন্ধনের সঠিকতা | ±0.03 মিমি |
| 5 | ওয়ার্কপিসের উচ্চতা | 0~60 মিমি |
| 6 | রোটারি টেবিলের ব্যাসার্ধ | Ø৫০০ মিমি |
| 7 | রোটারি টেবিল ড্রাইভ | টিইসিও তাইওয়ান |
| 8 | ক্যাম ডিভাইডার | টাক্টর তাইওয়ান |
| 9 | স্ক্রিন লিফট ড্রাইভ | নিউম্যাটিক সিলিন্ডার |
| 10 | মুদ্রণ হেড ড্রাইভ | নিউম্যাটিক সিলিন্ডার |
| 11 | ম্যানিপুলেটর বাম-ডান ড্রাইভ | নিউম্যাটিক সিলিন্ডার |
| 12 | গাইড রেল | হিউইন |
| 13 | ক্ল্যাম্পিং ম্যানিপুলেটর আপ-ডাউন ড্রাইভ | এসএমসি / এয়ারট্যাক |
| 14 | ক্ল্যাম্পিং ম্যানিপুলেটর লিফটিং স্লাইড | এসএমসি / এয়ারট্যাক |
| 15 | স্কিউগি সিলিন্ডার | এসএমসি / এয়ারট্যাক |
| 16 | কালি ডাক্তার সিলিন্ডার | এসএমসি / এয়ারট্যাক |
| 17 | বায়ু বিনিময় সিলিন্ডার | এসএমসি / এয়ারট্যাক |
| 18 | কাজের বায়ু চাপ | 0.4~0.6 এমপিএ |
| 19 | পজিশনিং মোড | কাস্টমাইজড পজিশনিং সহ স্বয়ংক্রিয় আনলোড |
| 20 | মেশিনের গঠন | মডুলার সমন্বিত কাঠামো |
| 21 | মেশিনের মাত্রা | L1050 * W1200 * H1550 মিমি |
| 22 | সক্ষমতা | প্রায় ২২০০ পিসিএস/ঘন্টা |
| 23 | মেশিনের ওজন | ৩৫০ কেজি |
| 24 | পাওয়ার সাপ্লাই | ২২০ ভোল্ট ৫০/৬০ হার্জ |
| কাঠামো অংশ | পয়েন্ট | উপাদান নাম | কনফিগারেশন |
|---|---|---|---|
| মৌলিক কাঠামো | ফ্রেম | Q235A + উচ্চমানের বর্গাকার টিউব | মেশিন ফ্রেম এবং অংশ |
| কভার প্লেট | উচ্চমানের কোল্ড রোলড শীট | আশেপাশের আবরণ | |
| অন্যান্য অংশ | কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
ট্যাগ:
স্বয়ংক্রিয় ফ্ল্যাটবেড স্ক্রিন প্রিন্টিং মেশিন,২২০V ফ্ল্যাটবেড স্ক্রিন প্রিন্টিং মেশিন,স্বয়ংক্রিয় রোটারি স্ক্রিন প্রিন্টার
প্রস্তাবিত পণ্য
|