| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準梱包: | 木箱 |
| 配達期間: | 顧客のニーズに応じて |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 30セット/月 |
本装置は、先進のPLC制御とタッチスクリーン操作を採用しています。自動材料準備、自動製品リフティング、および位置決めテーブルとワークテーブルへの製品のピッキング・プレースメント用のロボット吸盤を備えています。全自動生産ラインは以下を統合しています:プラズマ表面処理
レーザーマーキング
ずつセクションにスタックされ、全自動プロセスが完了します。主な技術パラメータNO
| 仕様 | 構成 | 最大印刷エリア |
|---|---|---|
| 140mm * 240mm | 2 | 最大スクリーンサイズ |
| 300mm * 400mm | 3 | 印刷精度 |
| ±0.05mm | 4 | ワークピースの高さ |
| 0~80mm | 5 | 作業テーブル面積 |
| 160mm * 250mm | 6 | 回転テーブル径 |
| Ø800mm | 7 | 回転テーブル駆動 |
| 台湾ブランド | 8 | カムディバイダー |
| 110DF-08、台湾ブランド | 9 | 印刷左右駆動 |
| エアシリンダーまたはステッピングモーター | 10 | ガイドレール |
| エアシリンダーまたはステッピングモーター | 11 | ガイドレール |
| エアシリンダーまたはステッピングモーター | 12 | ガイドレール |
| HIWIN | 13 | 制御回路 |
| AIRTAC (台湾) | 14 | プラズマ処理 |
| AIRTAC (台湾) | 15 | プラズマ処理 |
| AIRTAC (台湾) | 16 | プラズマ処理 |
| 東莞ブランド | 17 | 作業サイクル |
| 東莞ブランド | 18 | 作業サイクル |
| 東莞ブランド | 19 | 作業サイクル |
| 約4秒 | 20 | 位置決めモード |
| 自動バキューム吸着 | 21 | 作業空気圧 |
| 0.4~0.6 Mpa | 22 | 能力 |
| 1200~1500 PCS/時 | 23 | 機械寸法 |
| L1850 * W1550 * H1700 mm | 24 | 機械重量 |
| 500 Kg | 25 | 電源 |
| 220V, 50/60Hz, 3.5KW | 構造説明 | 1. 主要性能 |
安定した高速リフティング、容易なメンテナンス、長時間稼働に耐え、高い安定性と精度。革新的な構造、頑丈かつ軽量、省エネ。
左右印刷はエアシリンダーまたはステッピングモーター駆動、精密ガイドレール付き。
高速、スムーズ、安定した動きと正確な位置決め。
容易で迅速なスクリーンフレーム交換/ロード/バキューム位置決め、プッシュボタン操作。
クランプ時間を大幅に短縮し、生産性を向上。
複数の機能設定を備えたプッシュボタン操作。
データベース、標準化されたユーザーフレンドリーな操作を実現。
非常停止、安全リセット、自動エラー検出アラームを装備。
包括的な安全保護。
2. 構造構成
構造部
| コンポーネント | 構成 | 基本構造 | フレーム |
|---|---|---|---|
| Q235A + 高品質角パイプ | ラックと部品 | カバープレート | 高品質冷間圧延鋼板 |
| 周囲カバー | その他の部品 | 鋳造アルミニウム&合金アルミニウム | |
| ー | スクリーンリフト | 昇降駆動 | |
| エアシリンダー | 台湾 | ガイド | ロボットアームは |
| HIWIN | 制御システム | 制御回路 | |
| ステッピングモーター | 台湾資本 | ガイド | ガイドレール |
| HIWIN | 制御システム | 制御回路 | |
| エアシリンダー | AIRTAC | ガイド | 3. マニピュレーター構造 |
| HIWIN | マニピュレーターシステム | ガイドレール | |
| ステッピングモーター | 台湾資本 | ガイド | ガイドレール |
| HIWIN | 制御システム | 制御回路 | |
| PLC + タッチスクリーン | 三菱&台湾 | 空圧制御 | AIRTAC |
| 台湾 | 3. マニピュレーター構造 | ロボットアームは |
によって左右に駆動されます。クランプ装置はエアシリンダーによってリフトされます。精密リニアガイドレールは、スムーズで安定した低ノイズの動作を保証します。
![]()
![]()
よくある質問
Q. 機械の保証期間はどのくらいですか?