| MOQ: | 1SET |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | CAISSE EN BOIS |
| Délai De Livraison: | Selon les besoins du client |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 30set/mois |
Cette machine d'impression par sérigraphie adopte un système de contrôle PLC avancé et une interface homme-machine numérique.La table rotative est entraînée par un rapidement, en douceur et de manière stable
, offrant une haute répétabilité, un positionnement précis et une vitesse rapide.Le bras robotique de déchargement automatique est entraîné par un moteur pas à pas avec des guidages linéaires de précision, offrant une rapidement, en douceur et de manière stable
.Cette machine prend en charge plusieurs paramètres de fonction pour réaliser une rapidement, en douceur et de manière stable
.Avec une conception structurelle innovante, associée à des systèmes de transmission et de guidage servo de première qualité, la machine fonctionne rapidement, en douceur et de manière stable
avec un positionnement précis.Elle est économe en énergie
, équipée d'un déchargement automatique pour réduire les coûts de main-d'œuvre, et garantit une impression constante de haute qualité.Paramètres techniques principauxN°
| Spécification | Configuration | Surface de la table de travail |
|---|---|---|
| 250mm * 450mm | 2 | Surface d'impression max. |
| 220mm * 420mm | 3 | Taille de cadre max. |
| 350mm * 600mm | 4 | Précision de superposition |
| ±0.03mm | 5 | Hauteur de la pièce |
| 0~80mm | 6 | Diamètre de la table rotative |
| Ø800mm | 7 | Entraînement de la table rotative |
| Taiwan TECO | 8 | Indexeur à came |
| Taiwan Takt | 9 | Entraînement de levage de cadre |
| Servomoteur / Cylindre (en option) | 10 | Entraînement du cadre d'impression |
| Moteur pas à pas | 11 | Rail de guidage |
| Moteur pas à pas | 12 | Rail de guidage |
| HIWIN | Système de contrôle | Circuit de contrôle |
| SMC | 14 | Bras robotique entraîné par moteur pas à pas pour le mouvement gauche-droite. |
| SMC | 15 | Bras robotique entraîné par moteur pas à pas pour le mouvement gauche-droite. |
| SMC | 16 | Bras robotique entraîné par moteur pas à pas pour le mouvement gauche-droite. |
| SMC | 17 | Bras robotique entraîné par moteur pas à pas pour le mouvement gauche-droite. |
| SMC | 18 | Bras robotique entraîné par moteur pas à pas pour le mouvement gauche-droite. |
| 0.4~0.6Mpa | 19 | Cycle de travail |
| Environ 3 secondes | 20 | Mode de positionnement |
| Déchargement automatique avec positionnement personnalisé | 21 | Structure de la machine |
| Combinaison modulaire | 22 | Capacité |
| Environ 2200 pièces/heure | 23 | Dimensions de la machine |
| L1500 * L1650 * H1700mm | 24 | Poids de la machine |
| 600Kg | 25 | Poids du four |
| 300Kg | 26 | Dimensions machine + four |
| L2000 * L1650 * H1800mm | 27 | Poids caisse bois machine + four |
| 1050Kg | 28 | Alimentation électrique |
| 220V 50/60Hz 1.5KW | Description de la structure et des performances | 1. Caractéristiques de la machine |
Structure innovante, robuste mais légère, économe en énergie.
Impression gauche-droite entraînée par moteur pas à pas avec rails de guidage de précision
Fonctionnement rapide, fluide et stable avec une grande précision de positionnement.
Changement de cadre d'impression, chargement et positionnement faciles et rapides, fonctionnement par bouton-poussoir
Réduit considérablement le temps de serrage et améliore la productivité.
Commande par bouton-poussoir avec plusieurs paramètres de fonction
Permet une opération entièrement basée sur les données, standardisée et humanisée.
Équipé d'un arrêt d'urgence, d'une réinitialisation de sécurité et d'une alarme de détection automatique des défauts
Protection de sécurité complète.
2. Configuration de la structure
Partie structurelle
| Composant | Configuration | Structure de base | Cadre |
|---|---|---|---|
| Q235A + Tube carré de haute qualité | Cadre et pièces de la machine | Plaque de couverture | Plaque laminée à froid de haute qualité |
| Couvertures environnantes | Autres pièces | Aluminium moulé et alliage d'aluminium | |
| — | Levage de cadre | Rail de guidage | |
| Servomoteur / Cylindre | — | Guidage | Rail de guidage |
| HIWIN | Système de contrôle | Circuit de contrôle | |
| Moteur pas à pas | Fabriqué à Taiwan | Guidage | Rail de guidage |
| HIWIN | Système de contrôle | Circuit de contrôle | |
| Cylindre | SMC | Guidage | Bras robotique entraîné par moteur pas à pas pour le mouvement gauche-droite. |
| HIWIN | Système robotique | Rail de guidage | |
| Moteur pas à pas | Fabriqué à Taiwan | Guidage | Rail de guidage |
| HIWIN | Système de contrôle | Circuit de contrôle | |
| PLC + Écran tactile | Mitsubishi | Contrôle pneumatique | Vanne solénoïde SMC |
| SMC | 3. Structure du bras robotique | Bras robotique entraîné par moteur pas à pas pour le mouvement gauche-droite. |
![]()
![]()
FAQ
Q. Quelle est la durée de la période de garantie de la machine ?