| MOQ: | 1SET |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaard Verpakking: | HOUTEN KIST |
| Levertijd: | Volgens de behoeften van de klant |
| Betaalmethode: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 30set/maand |
Deze serigraafmachine gebruikt geavanceerdePLC-besturingendigitale mens-machine-interface-operatie.
De draaitafel wordt aangedreven door een nauwkeurigecam-indexer, methoge herhaalbaarheid, nauwkeurige positionering en hoge snelheid.
De automatische ontladingsrobotarm wordt aangedreven door een stappenmotor met precieze lineaire leidingen, diehoge snelheid en uitstekende stabiliteit.
Deze machine ondersteunt meerdere functie instellingen om te bereikenop gegevens gebaseerde, gestandaardiseerde en gebruiksvriendelijke werking.
Met een innovatief structurele ontwerp, gecombineerd met hoogwaardige servo-transmissie- en geleidingssystemen,snel, soepel en stabielmet een precieze positionering.
Dat is het.energiebesparing, voorzien vanautomatisch lossenDe Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de onderzoeksprocedure.
| - Nee. | Artikel 1 | Specificatie |
|---|---|---|
| 1 | Werktafelgebied | 250 mm * 450 mm |
| 2 | Max. afdrukgebied | 220 mm * 420 mm |
| 3 | Max. Schermgrootte | 350 mm * 600 mm |
| 4 | Overdruknauwkeurigheid | ± 0,03 mm |
| 5 | Werkstukhoogte | 0~80 mm |
| 6 | Roterende tafeldiameter | Ø800 mm |
| 7 | Roterende tafel aandrijving | Taiwan TECO |
| 8 | Cam-indexer | Taiwan Takt |
| 9 | Screen Lift Drive | Servomotor / cilinder (optioneel) |
| 10 | Drukframe-aandrijving | Stepmotor |
| 11 | Robot links-rechts rijden | Stepmotor |
| 12 | Gidsrail | HIWIN |
| 13 | Robotarmsluiting | SMC |
| 14 | Robot-opheffingsglijbaan | SMC |
| 15 | Doctor Blade Cylinder | SMC |
| 16 | Inktblaadcilinder | SMC |
| 17 | Luchtwisselcilinder | SMC |
| 18 | Werkluchtdruk | 0.4 tot en met 0,6 Mpa |
| 19 | Werkcyclus | Ongeveer 3 seconden. |
| 20 | Positioneringsmodus | Automatisch lossen met aangepaste positionering |
| 21 | Machinestructuur | Modulaire combinatie |
| 22 | Capaciteit | Ongeveer 2200 PCS/uur |
| 23 | Machina dimensie | L1500 * W1650 * H1700mm |
| 24 | Gewicht van de machine | 600 kg |
| 25 | Gewicht van de oven | 300 kg |
| 26 | Masjien + oven afmeting | L2000 * W1650 * H1800mm |
| 27 | Machine + oven Houten behuizing Gewicht | 1050 kg |
| 28 | Stroomvoorziening | 220V 50/60Hz 1,5 kW |
Verticale liftontwerp met precisie-geleidingsrails
Snel, stabiel en stil opheffen, gemakkelijk onderhoud, duurzaam voor langeuren, hoge stabiliteit en precisie.
Innovatieve structuur, stevig maar lichtgewicht, energiebesparend.
Links-rechts drukken met stappenmotor en met precisie-geleidingsrails
Snel, soepel en stabiel werken met een hoge positioneringsnauwkeurigheid
Eenvoudige en snelle schermplaatwisseling, laad en positionering van het frame, drukknop
Verkorte klemtijd en productiviteit.
Toestellen met een drukknop met meerdere functieinstellingen
Volledig data-gebaseerde, gestandaardiseerde en gehumaniseerde werking.
Uitgerust met noodstop, veiligheidsreset en automatisch foutdetectiealarm
Uitgebreide veiligheidsbescherming.
| Structuuronderdeel | Artikel 1 | Component | Configuratie |
|---|---|---|---|
| Basisstructuur | Frame | Q235A + Hoogwaardige vierkantbuis | Machinaframe en onderdelen |
| Afdekkingsplaat | Koudgewalste platen van hoge kwaliteit | Omringende dekens | |
| Andere delen | Gegooid aluminium en aluminiumlegering | — | |
| Schermlift | Up-down aandrijving | Servomotor / cilinder | — |
| Gids | Gidsrail | HIWIN | |
| Links-rechts systeem | Links-rechts Rij | Stapmotor | vervaardigd in Taiwan |
| Gids | Gidsrail | HIWIN | |
| Doctor Blade System | Blade-aandrijving | Cylinder | SMC |
| Gids | Gids voor kruisrollers | vervaardigd in Taiwan | |
| Robotsysteem | Rijden | Stapmotor | vervaardigd in Taiwan |
| Gids | Gidsrail | HIWIN | |
| Controlesysteem | Beheerscircuit | PLC + Touch Screen | Mitsubishi |
| Pneumatische besturing | SMC-solenoïde-klep | SMC |
![]()
![]()
Dongguan Hao'an Printing Machinery Co., Ltd. is een professionele fabrikant van geautomatiseerde drukapparatuur, opgericht in 2016.met een vermogen van niet meer dan 10 kWHet wordt veel gebruikt op verschillende gebieden en in verschillende industrieën zoals cosmetica,dagelijkse benodigdhedenDe machines en apparatuur worden geëxporteerd naar meerdere landen en regio's zoals Europa, de Verenigde Staten, Zuid-Korea, het Midden-Oosten,Zuid-Afrika, Mexico, enz., en worden zeer vertrouwd door binnenlandse en buitenlandse klanten.
We houden ons altijd aan de vijf kernconcepten van "efficiëntie, uitmuntendheid, energiebesparing, integriteit, en win-win",en zich inzetten om klanten geschikte en uitstekende technische oplossingen te bieden. Haoan heeft een sterk professioneel technologisch onderzoek en ontwikkelingsteam dat de meest geschikte machines en apparatuur kan aanpassen volgens de verschillende vereisten van klanten,en zal blijven innoveren om producten intelligent en efficiënt te makenHet bedrijf levert niet alleen uitstekende machines en uitrusting, maar levert ook professionele technische opleiding en ondersteunende diensten, om echt te bereiken wat klanten willen en bereiken.